低煙無鹵耐火電線電纜WDZB(C)-YJY WDZB(C)-YJY23 適用于地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等對電纜阻燃特性要求高的場合。
低煙無鹵耐火電線電纜WDZB(C)-YJY WDZB(C)-YJY23
低煙無鹵阻燃電線電纜又稱"環保型電纜"、綠色電纜清潔電纜等, 低煙無鹵耐火電線電纜WDZB(C)-YJY WDZB(C)-YJY23 適用于地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等對電纜阻燃特性要求高的場合。電纜的無鹵低煙、低鹵低煙特性,當火災發生時,蔓延速度慢,煙濃度低,可見度高,有害氣體釋放量小,便于人員撤離。燃燒氣體的腐蝕性小,也避免了對儀器設備的損害,低鹵、無鹵的特性,使得電纜材料在耐老化和耐紫外線及其它輻照性能大大提高,從而延長電纜的使用壽命
性能指標
2.1 電纜阻燃性能符合GB12666—2008的規定,能通過A類成束燃燒試驗。 2.2 電纜材料煙濃度試驗透光率不小于60%。
2.3 電纜聚烯烴材料鹵化氫含量試驗:鹵化氫含量不大于2 mg/g,pH值不小于4.3,電導率不大于10μs/mm。
產品種類
1 低煙無鹵聚烯烴絕緣阻燃、耐火電纜(電線)
產品型號 | 產品名稱 | 額定電壓 | 生產范圍 | 執行標準 |
WDZ-BY | 低煙無鹵阻燃電線 | 450/750V | 1.5-240mm2 | GB/T5023-2008 GB/T19666-2005 |
WDZN-BY | 低煙無鹵阻燃耐火電線 | 450/750V |
2 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣阻燃、耐火控制電纜(額定電壓450/750V)
產品型號 | 產品名稱 | 生產范圍 | 執行標準 | |
芯數 | 標稱截面 | |||
WDZB(C)-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | 2-61 | 0.75-6 | GB/T9330-2008 GB/T19666-2005 |
WDZB(C)-KYJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | |||
WDZB(C)-KYJYP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | |||
WDZB(C)-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | |||
WDZB(C)-KYJYP3 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | |||
WDZB(C)-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | |||
WDZN-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 | |||
WDZN-KYJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 | |||
WDZN-KYJYP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 | |||
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 | |||
WDZN-KYJYP3 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋁塑復合帶屏蔽聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 | |||
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵耐火控制電纜 |
2 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣阻燃、耐火電力電纜(額定電壓0.6/1kV)
產品型號 | 產品名稱 | 生產范圍 | 執行標準 |
WDZB(C)-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | 芯數:1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 截面:1.5-630mm2 | GB/T12706-2008 |
WDZB(C)-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | ||
WDZB(C)-YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | ||
WDZB(C)-YJLY23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | ||
WDZN-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵耐火電力電纜 | ||
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵耐火電力電纜 |
電纜長期工作溫度為:-10℃-90℃
推薦彎曲半徑:無鎧裝應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的應不小于電纜外徑的12倍。