SYV-75-9-41系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-1993設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。
SYV-75-9-41系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
SYV-75-9-41系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-1993設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。
SYV-75-9-41系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜的絕緣層采用進口聚乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機械性能的穩定。
SYV-75-9-41系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜主要適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸。
二、產品結構尺寸 mm
型 號 | 內導體 | 絕緣 | 外導體 | 護 套 | ||||
材料 | 根數/直徑 | 標稱外徑 | 外徑 | 型式 | 密度 | 標稱厚度 | 外徑 | |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 單層編織 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 軟銅線 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 軟銅線 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
三、產品電氣性能
型 號 | 纜芯介電強度 | 絕緣電阻 | 特性阻抗 | Z大衰減 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | ||||
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
四、產品工程數據
型 號 | 額定電容 | 額定速比 | 質量近似值 | Z小彎曲半徑 cm | |
室 內 | 室 外 | ||||
SYV-75-3-41 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 |
SYV-75-4-4 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 |
SYV-75-5-41 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 |
SYV-75-5-42 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 |
SYV-75-7-2 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-8 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-41 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-9-41 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 |
SYV-75-12-41 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 |